| 学院 | 招生专业 | 招生科类及选考科目要求 | |
| 科类 | 选考科目 | ||
| 机电工程学院 | ★●◆机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 物理+化学 |
| ●电气工程及其自动化 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ★●机械电子工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ★●电子封装技术 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 车辆工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 智能制造工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 信息与通信学院 | ★●◆通信工程 | 理工类 | 物理+化学 |
| ★●电子信息工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ★●电子科学与技术 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ★●微电子科学与工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 导航工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 计算机与信息安全学院 | ★●◆计算机科学与技术 | 理工类 | 物理+化学 |
| ★●软件工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ★信息安全 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ★●物联网工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ●智能科学与技术 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 网络空间安全 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 密码科学与技术 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 艺术与设计学院 | 动画 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 |
| 视觉传达设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 环境设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
| ★产品设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 表演 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 数字媒体技术 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 商学院 | ★会计学 | 文理兼招 | 物理 |
| ★工业工程 | 理工类 | 物理 | |
| 电子商务 | 文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 人力资源管理 | 文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 金融工程 | 理工类 | 物理 | |
| 市场营销 | 文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 财务管理 | 文理兼招 | 物理 | |
| ★信息管理与信息系统 | 理工类 | 物理 | |
| 数字经济 | 理工类 | 物理 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文史类 | 不提科目要求 |
| 日语 | 文史类 | 不提科目要求 | |
| 汉语国际教育 | 文史类 | 不提科目要求 | |
| 数学与计算科学学院 | ★◆信息与计算科学 | 理工类 | 物理+化学 |
| 应用统计学 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 电子工程与自动化学院 | ★自动化 | 理工类 | 物理+化学 |
| 智能装备与系统 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ★●◆测控技术与仪器 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 智能感知工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 法学院 | 法学 | 文史类 | 不提科目要求 |
| 知识产权 | 文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 国际经贸规则 | 文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 材料科学与工程学院 | ★●材料科学与工程 | 理工类 | 物理+化学 |
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| ●高分子材料与工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 新能源材料与器件 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 光电信息材料与器件 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 生命与环境科学学院 | ★●环境工程 | 理工类 | 物理+化学 |
| ★生物医学工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 建筑与交通工程学院 | ★●交通工程 | 理工类 | 物理+化学 |
| ●建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 土木工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 建筑电气与智能化 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 物理+化学 |
| 机器人工程 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 人工智能 | 理工类 | 物理+化学 | |
| 光电工程学院 | ★●光电信息科学与工程 | 理工类 | 物理+化学 |
| 海洋工程学院 (北海校区) | 机械工程(应用型本科) | 理工类 | 物理+化学 |
| 船舶电子电气工程(应用型本科) | 理工类 | 物理+化学 | |
| 电子信息学院 (北海校区) | 电子信息科学与技术(应用型本科) | 理工类 | 物理+化学 |
| 电信工程及管理(应用型本科) | 理工类 | 物理+化学 | |
计算机工程学院 (北海校区) | 大数据管理与应用 | 理工类 | 物理 |
| 网络工程(应用型本科) | 理工类 | 物理+化学 | |
设计与创意学院 (北海校区) | 工业设计(应用型本科) | 理工类 | 物理+化学 |
| 工艺美术 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
| 公共艺术 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | |
经济与管理学院 (北海校区) | 物流管理(应用型本科) | 文理兼招 | 不提科目要求 |
说明:(1)标记★的专业为国家级一流本科专业建设点,标记●的专业为通过工程教育认证专业,标记◆的专业为国家级特色专业。
(2)可登录KY.COM招生信息网(网址:www.nilkamaltech.com/zs/)或学校官网各学院主页查阅学院介绍和各专业介绍。
(3)各省具体招生专业及科目(选科要求)以各省招生主管部门公布为准。