根据《关于组织参加“喜迎二十大 奋进新征程”2022年全区高校统一战线知识竞赛的通知》奖项设置要求,经统计,现将校级获奖情况予以公示,公示期至2022年11月18日。具体情况如下:
一、优胜个人奖(80名)
| 排名 | 姓名 | 二级部门、院(系) | 教职工工号/ 学生学号 |
| 1 | 刘伟鸿 | 机电工程学院 | 2200120210 |
| 2 | 段筱雨 | 电子工程与自动化学院 | 1120144(教师) |
| 3 | 殷梓钧 | 机电工程学院 | 2200120129 |
| 4 | 廖仕杰 | 信息与通信学院 | 21022303090 |
| 5 | 李定达 | 机电工程学院 | 2200120117 |
| 6 | 黄平林 | 信息与通信学院 | 21022303046 |
| 7 | 卢志祥 | 机电工程学院 | 2200120121 |
| 8 | 赵文华 | 机电工程学院 | 2200120132 |
| 9 | 何卓英 | 建筑与交通工程学院 | 22152303009 |
| 10 | 罗艺杰 | 人工智能学院 | 1901610311 |
| 11 | 廖旺涛 | 信息与通信学院 | 21022303092 |
| 12 | 于春鹏 | 机电工程学院 | 2200120427 |
| 13 | 周德汇 | (北海)计算机工程学院 | 191603010103 |
| 14 | 蓝婷 | 建筑与交通工程学院 | 22152303010 |
| 15 | 李柱浩 | 人工智能学院 | 1901610310 |
| 16 | 卢显添 | (北海)计算机工程学院 | 191603010101 |
| 17 | 王迪 | 数学与计算科学学院 | 22072302022 |
| 18 | 张皓玮 | 计算机与信息安全学院 | 2101500732 |
| 19 | 刘锦新 | 数学与计算科学学院 | 21072201026 |
| 20 | 崔亮 | 数学与计算科学学院 | 21072201005 |
| 21 | 陈艺勤 | 信息与通信学院 | 21022303013 |
| 22 | 孙凝 | 数学与计算科学学院 | 22072302018 |
| 23 | 覃红祯 | 数学与计算科学学院 | 22072302020 |
| 24 | 杨云燕 | 数学与计算科学学院 | 2000730115 |
| 25 | 何俊霖 | 人工智能学院 | 1901610307 |
| 26 | 王琦 | 数学与计算科学学院 | 21072201045 |
| 27 | 于淼 | 机电工程学院 | 2200120130 |
| 28 | 曹浩 | 计算机与信息安全学院 | 2101500106 |
| 29 | 陈晓鑫 | 机电工程学院 | 22012302012 |
| 30 | 李旺洋 | 人工智能学院 | 1901610309 |
| 31 | 陈梓彬 | 电子工程与自动化学院 | 22082304050 |
| 32 | 覃光宁 | (北海)计算机工程学院 | 191603010120 |
| 33 | 陈修豪 | 机电工程学院 | 2200100904 |
| 34 | 程豪 | 机电工程学院 | 21012302013 |
| 35 | 梁建乐 | 机电工程学院 | 2200120313 |
| 36 | 梁雨莲 | 商学院 | 2100501007 |
| 37 | 桂自立 | 电子工程与自动化学院 | 22082304051 |
| 38 | 王珂 | 机电工程学院 | 2200100924 |
| 39 | 魏来 | 计算机与信息安全学院 | 2101500629 |
| 40 | 杨业博 | 机电工程学院 | 2200120425 |
| 41 | 宋仁杰 | 数学与计算科学学院 | 2200720132 |
| 42 | 邓凯 | 机电工程学院 | 2200100905 |
| 43 | 黎昌林 | 经济与管理学院 | 221605010227 |
| 44 | 朱齐宇 | 人工智能学院 | 1901610304 |
| 45 | 欧阳杰 | 电子工程与自动化学院 | 21082202017 |
| 46 | 黄榆 | 外国语学院 | 2100630108 |
| 47 | 邓璇 | 机电工程学院 | 2200140302 |
| 48 | 胡赟沁 | 生命与环境科学学院 | 22122202004 |
| 49 | 何年漫 | 马克思主义学院 | 21112201014 |
| 50 | 黄新敏 | 建筑与交通工程学院 | 1901500414 |
| 51 | 方敏 | 商学院 | 2100501104 |
| 52 | 胡海涛 | 机电工程学院 | 22012201012 |
| 53 | 谢睿博 | 机电工程学院 | 2200120424 |
| 54 | 高凡迪 | 机电工程学院 | 2200120308 |
| 55 | 薛炜 | 机电工程学院 | 22012201048 |
| 56 | 张泽 | 信息与通信学院 | 21022303196 |
| 57 | 陆党 | 机电工程学院 | 2200100916 |
| 58 | 王之星 | 机电工程学院 | 22012201043 |
| 59 | 欧浩川 | 人工智能学院 | 1901610312 |
| 60 | 冯苏丹 | 数学与计算科学学院 | 2200720204 |
| 61 | 滕兴旺 | 电子工程与自动化学院 | 20082202016 |
| 62 | 李宇遥 | 电子工程与自动化学院 | 21082304055 |
| 63 | 梁日俊 | 光电工程学院 | 2201710315 |
| 64 | 陆游尤 | 数学与计算科学学院 | 21072201029 |
| 65 | 朱汝林 | 机电工程学院 | 2200100831 |
| 66 | 曾小晶 | (北海)设计与创意学院 | 201604010309 |
| 67 | 袁泉 | 电子工程与自动化学院 | 1808008004 |
| 68 | 陆光宇 | (北海)计算机工程学院 | 191603010106 |
| 69 | 王楠 | 商学院 | 1900520528 |
| 70 | 冯思林 | 人工智能学院 | 1901610305 |
| 71 | 廖传煜 | 计算机与信息安全学院 | 22032303062 |
| 72 | 李锦泽 | 光电工程学院 | 2201710314 |
| 73 | 唐英杰 | 机电工程学院 | 21012302076 |
| 74 | 文书涵 | 机电工程学院 | 22012201062 |
| 75 | 张海峰 | 马克思主义学院 | 22112201067 |
| 76 | 罗茜予 | (北海)经济与管理学院 | 201605010104 |
| 77 | 陈海超 | 机电工程学院 | 2200100903 |
| 78 | 李旭东 | 电子工程与自动化学院 | 20082305098 |
| 79 | 李博 | 光电工程学院 | 2201710409 |
| 80 | 张浦帆 | 数学与计算科学学院 | 21072201058 |
二、优秀班集体组织奖(30个)
序号 | 班级 | 学院 |
1 | 21032303 | 计算机与信息安全学院 |
2 | 20032303 | 计算机与信息安全学院 |
3 | 22112201 | 马克思主义学院 |
4 | 22072201 | 数学与计算科学学院 |
5 | 21112201 | 马克思主义学院 |
6 | 22032303 | 计算机与信息安全学院 |
7 | 22042301 | 艺术与设计学院 |
8 | 21007101 | 数学与计算科学学院 |
9 | 21007103 | 数学与计算科学学院 |
10 | 2116030302 | (北海)计算机工程学院 |
11 | 22007103 | 数学与计算科学学院 |
12 | 22007102 | 数学与计算科学学院 |
13 | 2116030301 | (北海)计算机工程学院 |
14 | 21007102 | 数学与计算科学学院 |
15 | 21007301 | 数学与计算科学学院 |
16 | 22014103 | 生命与环境科学学院 |
17 | 19007201 | 数学与计算科学学院 |
18 | 22007301 | 数学与计算科学学院 |
19 | 21007202 | 数学与计算科学学院 |
20 | 21082304 | 电子工程与自动化学院 |
21 | 2116040102 | (北海)设计与创意学院 |
22 | 2216020106 | (北海)电子信息学院 |
23 | 22007202 | 数学与计算科学学院 |
24 | 20007201 | 数学与计算科学学院 |
25 | 2012030201 | (北海)计算机工程学院 |
26 | 2216020201 | (北海)电子信息学院 |
27 | 22007201 | 数学与计算科学学院 |
28 | 2016030208 | (北海)计算机工程学院 |
29 | 2016040202 | (北海)设计与创意学院 |
30 | 21007201 | 数学与计算科学学院 |
三、优秀组织奖(3个)
北海校区党委、计算机与信息安全学院党委、数学与计算科学学院党委。
对公示结果如有异议,请于11月18日17时前联系统战部。联系人:统战部 宋老师,0773-2233475。
党委统战部
2022年11月16日
