定向队简介
2023年03月23日 10:16 点浏览量:[10]
定向越野是一项集智慧和体力于一身的体育运动,19世纪末20世纪初起源于北欧,1979年传入中国香港、台湾,1983年传入中国大陆。
2005年桂电开设定向越野课程,2006年12月桂电定向越野队组建,至今已经有12届代表队。2007年参加全国学生定向锦标赛,2009年参加全国定向锦标赛,2012年桂电代表队代表广西队参加中华人民共和国第九届大学生运动会定向越野赛,获得男子团队赛第八名。
定向队领队:宾金生 秦小鹏
定向队教练:李启畅 刘宝军
比 赛 成 绩
竞赛名称 | 参赛队员 | 成绩 | 时间 | 地点 |
2006年广西“天拓杯”定向赛 | 男 杨宏君 邱 翔 邓 泽 黄恒泽 徐利军 女 黄金香 许 琰 韦 喆 王丽华 韦晓萍 | 百米定向 邓泽 第三名混合接力赛 第三名 | 2006、12 | 广西南宁 |
2007年全国学生定向锦标赛 | 男 杨宏君 李建林 黄孟加 王名为 董安智 女 黄金香 许 琰 韦 喆 韦彩云 孙晓锋 | 短距离 黄金香 第十名 总团体总分 第十二名 | 2007、7 | 广西南宁 |
2008年全国学生定向锦标赛 | 男 李建林 黄孟加 董安智 邓 泽 罗方强 女 黄金香 许 琰 韦彩云 龙 也 蒙惠敏 | 百米定向 黄金香 第五名 接力赛 女队 第四名 | 2008、7 | 海南三亚 |
2009年全国学生定向锦标赛 | 男 李建林 罗方强 曹鸿涛 周东东 黄子富 女 黄金香 许 琰 龙 也 蒙惠敏 莫婷婷 | 中距离 许 琰 第三名 积分赛 黄金香 第四名 接力赛 女队 第三名 女子团体总分 第五名 | 2009、7 | 海南三亚 |
2009年全国定向锦标赛 | 男 李建林 罗方强 周东东 黄子富 女 黄金香 许 琰 蒙惠敏 莫婷婷 | 百米赛 莫婷婷 第二名 短距离 许 琰 第六名 | 2009、10 | 四川广安 |
2010年全国学生定向锦标赛 | 男 罗方强 黄子富 王小冰 莫 沛 许泽昌 吴志勇 女 蒙惠敏 莫婷婷 甘燕妮 唐兰芳 韦巧莲 | 中距离 罗方强 第五名 积分赛 黄子富 第六名 接力赛 男队 第五名 团队赛 女团 第四名 女子团体总分 第五名 男子团体总分 第三名 团体总分 第四名 | 2010、7 | 广东中山 |
2010年全国定向锦标赛 | 罗方强 黄子富 王小冰 吴志勇 | 百米赛 王小冰 第六名 | 2010、10 | 北京 |
2011年全国学生定向锦标赛 | 男 黄子富 王小冰 莫 沛 吴志勇 傅 威 女 莫婷婷 甘燕妮 唐兰芳 韦巧莲 刘均誉 | 短距离 王小冰 第五名 吴志勇 第六名 莫婷婷 第四名 甘燕妮 第五名 中距离 吴志勇 第四名 莫 沛 第五名 莫婷婷 第五名 积分赛 黄子富 第一名 刘均誉 第五名 唐兰芳 第六名 百米赛 黄子富 第三名 莫婷婷 第一名 甘燕妮 第三名 接力赛 男队 第三名 女队 第三名 团队赛 男队 第三名 女队 第四名 团体总分 男团体总分 第二名 女团体总分 第二名 团体总分 第二名 | 2011、7 | 南充 |
2011年全国定向锦标赛 | 男 王小冰 莫 沛 吴志勇 傅 威 女 甘燕妮 唐兰芳 韦巧莲 封春连 | 百米赛 唐兰芳 第8名 团体总分 W21A团体第一 M21A团体第二 | 2011、9 | 重庆万盛 |
2012年全国学生定向锦标赛 | 男 王小冰 吴志勇 黎教宏 熊文华 宾 湘 女 甘燕妮 唐兰芳 封春连 门玉葵 孟钰莹 | 中距离 王小冰 第4名 积分赛 黎教宏 第二名 封春连 第六名 接力赛 男队 第六名 团队赛 男队第五名 女队 第二名 团体总分 男子团体总分 第三名 女子团体总分 第六名 总团体总分 第四名 | 2012、7 | 伊春 |
中华人民共和国第九届大学生运动会定向越野赛 | 男 王小冰 吴志勇 黎教宏 熊文华 宾 湘 女 甘燕妮 唐兰芳 封春连 门玉葵 孟钰莹 | 团队赛 男队 第八名 | 2012、9 | 天津 |
2013年全国学生定向锦标赛 | 男 黎教宏 苏宇光 卢盛运 何王海 程志友 女 门玉葵 覃柳珍 吴烨文 刘爱珍 赖 冰 | 中距离 门玉葵 第5名 积分赛 黎教宏 第三名 吴烨文 第5名 百米赛 黎教宏 第三名 门玉葵 第三名 接力赛 男队 第五名 团队赛 男队第六名 男子团体总分 第六名 | 2013、7 | 中山 |
2013年全国定向锦标赛 | 男 黎教宏 苏宇光 卢盛运 何王海 程志友 黄子富 女 门玉葵 覃柳珍 吴烨文 刘爱珍 赖 冰 李漫瑜 罗洁莹 | 百米赛 黎教宏 第五名 团体总分 21A组 第二名 | 2013、8 | 惠水 |
2014年全国学生定向锦标赛 | 男 熊文华 卢盛运 程志友 张兴东 女 门玉葵 覃柳珍 吴烨文 吕春桥 | 混合接力赛 第四名 短距离 熊文华 第五名 中距离 门玉葵 第三名 熊文华 第四名 积分赛 程志友 第六名 团体总分 男团 第五名 女团第五名 总团第六名 | 2014、7 | 安顺 |
2014年全国定向锦标赛 | 男 熊文华 卢盛运 程志友 张兴东 苏宇光 女 门玉葵 覃柳珍 吴烨文 吕春桥 赖 冰 胡佳丽 吴飞艳 | 短距离 M21A2组 熊文华 第七名 团体总分 成人21A组 第六名 | 2014、8 | 惠水 |
2015年全国学生定向锦标赛 | 男 程志友 张兴东 苏力新 张云贺 女 门玉葵 胡佳丽 杨丰铭 刘樟秀 | 混合接力赛 第四名 短距离 门玉葵 第一名 苏力新 第五名 百米赛 门玉葵 第一名 程志友 第4名 积分赛 刘樟秀 第三名 杨丰铭 第5名 团队赛 男队 第三名 女队 第四名 团体总分 男团 第三名 女团 第四名 总团 第三名 | 2015、7 | 长白山 |
2015年全国定向锦标赛 | 男 莫 沛 程志友 张兴东 苏力新 张云贺 吕 铭 女 门玉葵 胡佳丽 杨丰铭 刘樟秀 曹冠敏 | 接力赛 桂电W21A 第八名 | 2015、8 | 惠水 |
2016年学生定向锦标赛 | 男 莫 沛 张兴东 苏力新 张云贺 女 胡佳丽 杨丰铭 刘樟秀 黄叶梅 | 男团总分 第二名 总团 第三名 短距离 张兴东 第五名 苏力新 第六名 中距离 苏力新 第五名 杨丰铭 第二名 胡佳丽 第四名 积分赛 张云贺第四名 团队赛 男队 第二名 女队 第二名 混合接力 第三名 | 2016、7 | 贵州兴义 |
2016年学生定向锦标赛 | 国防生(专业组) 男 钟 鑫 邹昌橙 黄庆悦 张子盾 | 短距离 钟鑫 第四名 男子团体总分 第十一名 | 2016、7 | 贵州兴义 |
2016年全国定向锦标赛 | 男 张兴东 苏力新 张云贺 于 彬 杨广选 女 杨丰铭 黄叶梅 黄 俐 覃 鲜 王泽梅 国防组 男 钟 鑫 邹昌橙 岑裕友 陈振锋 | 短距离 M21组 苏力新第八名 中距离国防组 钟鑫 第六名 接力赛 第四名 成年组团体总分 第三名 | 2016、10 | 江苏镇江 |
2017年学生定向锦标赛 | 男 于彬 张兴东 苏力新 张云贺 女 黄俐 杨丰铭 韦银丹 黄叶梅 | 男团总分 第四名 女团 总分第三名 总团 第四名 短距离 杨丰铭 第四名 韦银丹 第六名 中距离 苏力新 第一名 张兴东 第五名 黄叶梅 第三名 杨丰铭 第六名 团队赛 男队 第五名 女队 第四名 混合接力 第五名 | 2017、7 | 广东新丰 |
2017年学生定向锦标赛 | 国防生 (专业组) 男 钟 鑫 邹昌橙 岑裕友 陈振锋 | 百米赛 岑裕友 第四名 短距离 岑裕友 第二名 钟鑫 第三名 团队赛 男队 第四名 男子团体总分 第四名 | 2017、7 | 广东新丰 |
2017年全国定向锦标赛 | 男 苏立新 邹昌橙 岑裕友 陈振锋 女 杨丰铭 黄 俐 覃 鲜 韦银丹 | 接力赛 W21组 第七名 混合接力 MW21组 第七名 成年组团体总分 第五名 | 2017、8 | 呼伦贝尔 |
上一篇:开云(中国)田径队简介