答辩委员会组成:
主席:赵中华(教授,开云(中国))
委员:李晓欢(教授,开云(中国))
委员:熊建新(高级工程师,中国电子科技集团公司第三十四研究所)
委员:姚荣彬(高级工程师,开云(中国))
委员:陈倩(高级工程师,开云(中国))
委员:王旬(高级实验师,开云(中国))
秘书:赵乾利(助理研究员,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 委员会成员 |
1 | 22022303034 | 胡大开 | 电子信息 | 基于先验信息与数字孪生的内河船舶引航系统设计与实现 | 李晓欢 | 主席:赵中华 委员:熊建新、姚荣彬、陈倩、王旬
|
2 | 22022303086 | 凌宏涛 | 电子信息 | 面向交通巡检的无人机目标检测算法研究 | 李晓欢 | |
3 | 22022201014 | 李浩 | 信息与通信工程 | 工业物联网中基于多智能体和双时间尺度的联合卸载与缓存研究 | 李晓欢 | |
4 | 22022201031 | 王思越 | 信息与通信工程 | 面向工业物联网联邦学习的多任务调度与设备选择研究 | 李晓欢 | |
5 | 22022303132 | 温特 | 电子信息 | 面向无人机辅助MEC场景下多智能体协作的任务卸载与资源调度研究 | 陈倩 | 主席:赵中华 委员:熊建新、李晓欢、姚荣彬、王旬 |
6 | 22022303158 | 展云龙 | 电子信息 | 企业信用评估中基于区块链的联邦聚合与激励机制研究 | 姚荣彬 | 主席:赵中华 委员:熊建新、李晓欢、陈倩、王旬 |
7 | 22022303024 | 顾昌彪 | 电子信息 | 基于深度学习的滑坡灾害预测预警方法研究 | 周胜源 | 主席:赵中华 委员:熊建新、李晓欢、姚荣彬、陈倩
|
8 | 22022303167 | 张艳双 | 电子信息 | 基于H-NOMA的移动边缘计算网络任务卸载研究 | 周胜源 | |
9 | 22022303060 | 李冬连 | 电子信息 | 胎儿四腔心切面质量控制与解剖结构分割算法研究 | 周胜源 | |
10 | 22022201003 | 陈恒 | 信息与通信工程 | 基于动态切片的360视频的边缘缓存与自适应比特率研究 | 赵峰 | |
11 | 22022201061 | 罗天涛 | 信息与通信工程 | 面向无线视频传输的语义编码和比特率自适应技术研究 | 赵峰 |
答辩地点:花江校区科技楼314
答辩时间:2025年5月23日(周五)上午8:30
信息与通信学院
2025年5月21日