答辩委员会组成:
主席:谢跃雷(教授,开云(中国))
委员:董建云(高级工程师,中国电子科技集团公司第三十四研究所)
委员:严素清(高级实验师,开云(中国))
委员:白 杨(高级工程师,开云(中国))
委员:韦照川(高级实验师,开云(中国))
秘书:黄静月(高级工程师,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 |
1 | 22022201051 | 腾先云 | 信息与通信工程 | 动态场景下基于ORB-SLAM3的视觉SLAM算法研究 | 符强 |
2 | 22022201036 | 杨敏 | 信息与通信工程 | BDS双天线/IMU组合俯仰约束测姿方法 | 王守华 |
3 | 22022201034 | 吴婷 | 信息与通信工程 | BOC及其衍生信号捕获跟踪算法研究 | 纪元法 |
4 | 22022201045 | 江垚宇 | 信息与通信工程 | 毫米波雷达与摄像头融合的鲁棒三维多目标跟踪技术研究 | 孙希延 |
5 | 22022201060 | 李捷 | 信息与通信工程 | 低轨增强信号处理技术研究 | 孙希延 |
6 | 22022201017 | 李越 | 信息与通信工程 | 基于测试数据压缩和测试结构的低功耗可测试性设计研究 | 黄建华 |
7 | 22022303136 | 吴美青 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于地球大数据的中国遗产地可持续发展综合评估方法研究 | 朱岚巍 |
答辩委员会组成:
主席:谢跃雷(教授,开云(中国))
委员:董建云(高级工程师,中国电子科技集团公司第三十四研究所)
委员:纪元法(教授,开云(中国))
委员:符 强(正高级实验师,开云(中国))
委员:严素清(高级实验师,开云(中国))
秘书:黄静月(高级工程师,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 |
1 | 22022303038 | 黄海凤 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于组合模型的区域滑坡易发性评价研究 | 王守华 |
2 | 22022303124 | 王明旭 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于FPGA和卷积神经网络的视觉巡检系统研究 | 王守华 |
3 | 22022303129 | 王祥宇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于ARM的北斗双天线高精度测姿系统 | 王守华 |
4 | 22022303174 | 周晓倩 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 基于节点可靠度的LDPC译码调度算法研究 | 韦照川 |
5 | 22022303027 | 郭庆峰 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 基于 OTFS 的信号处理算法研究与实现 | 韦照川 |
6 | 22022303007 | 常凯旋 | 电子信息 | 基于无人机多源图像融合的夜视目标检测系统研究 | 黄建华 |
7 | 22022303001 | 包奎麟 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 近40年气候变化背景下北方森林时空动态变化及对比分析 | 傅文学 |
8 | 22022303181 | 崔鑫 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于Sentinel-1 SAR数据的玉米叶面积指数反演方法研究 | 傅文学 |
答辩地点:花江校区第45教学楼2区505
答辩时间:2025年5月24日上午8:30
信息与通信学院
2025年5月18日
