答辩委员会组成:
主席:叶汉民(教授,桂林理工大学)
委员:钟庆华(高级工程师,桂林电器科学研究院)
委员:吴广祥(高级工程师,中国电子科技集团公司第三十四研究所)
委员:张 彤(副教授,开云(中国))
委员:蔡晓东(研究员,开云(中国))
委员:首照宇(研究员,开云(中国))
秘书:袁华(讲师,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 | 答辩委员 |
1 | 22022201068 | 苏治 | 信息与通信工程 | 面向复杂场景的实时视频超分辨率方法研究 | 林乐平 | 主席:叶汉民 委员:钟庆华、吴广祥、张 彤、蔡晓东 |
2 | 22022303100 | 毛佳奇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于多尺度Transformer的图像压缩感知重建算法研究 | 林乐平 | |
3 | 22022303069 | 李量 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 融合降水微物理信息的临近降水预报算法研究 | 林乐平 | |
4 | 22022303074 | 李煜 | 电子信息 | 光学显微图像三维重建算法研究 | 玉振明 | |
5 | 22022303156 | 袁小虎 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 智慧课堂元动作识别模型及时序学习行为判断研究 | 首照宇 | |
6 | 22022303042 | 黄旖 | 电子信息 | 基于课堂时序图像的学习情感表征及投入度研究 | 首照宇 | |
7 | 22022303169 | 张哲 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于课堂网络的全要素遴选方法及学习情感传播研究 | 首照宇 | |
8 | 22022201046 | 林彦君 | 信息与通信工程 | 融合线上学习时序图像与学习行为的学习情绪研究 | 首照宇 | |
9 | 22022303030 | 郝龙华 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于认知诊断模型的学生成绩预测研究 | 莫建文 | |
10 | 22022201067 | 邹蓉华 | 信息与通信工程 | 基于YOLO的增量式目标检测算法研究 | 莫建文 | |
11 | 22022303031 | 何继琳 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 具有额外属性描述的图像描述生成方法研究 | 莫建文 | |
12 | 22022303162 | 张恩泽 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于注意力机制的多模态情感分析方法 | 欧阳宁 | 主席:叶汉民 委员:钟庆华、吴广祥、张 彤、首照宇 |
13 | 22022201058 | 黄炯佳 | 信息与通信工程 | 基于多尺度特征优化的图像压缩感知重建方法研究 | 欧阳宁 | |
14 | 22022303019 | 董文凤 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 面向多模态移动UI描述的深度网络设计及算法研究 | 欧阳宁 | |
15 | 22022201022 | 卢玮 | 信息与通信工程 | 基于图神经网络的协同过滤推荐算法研究 | 蔡晓东 | |
16 | 22022303020 | 方晟 | 电子信息 | 融合社交关系的个性化推荐算法研究 | 蔡晓东 | |
17 | 22022303041 | 黄业洋 | 电子信息 | 基于对比学习的语义相似性方法研究 | 蔡晓东 | |
18 | 22022303044 | 黄永森 | 电子信息 | 基于潜在扩散模型的条件引导图像生成算法研究 | 蔡晓东 |
答辩地点:花江校区信息与通信学院楼406
答辩时间:2025年5月21日上午8:30
信息与通信学院
2025年5月18日