答辩委员会组成:
主席:刘志强(研究员,中电集团34所)
委员:李琦(教授,开云(中国))
委员:徐卫林(教授,开云(中国))
委员:韦雪明(教授,开云(中国))
委员:岳宏卫(研究员,开云(中国))
委员:韦保林(教授,开云(中国))
委员:施娟(副教授,开云(中国))
秘书:李旭琼(副研究员,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 | 答辩委员 |
1 | 22022202036 | 刘翠娟 | 电子科学与技术 | 混合结构SAR ADC的研究与芯片设计 | 段吉海 | 主席:刘志强 委员:李琦、徐卫林、韦雪明、施娟
|
2 | 22022303146 | 王凯弘 | 电子信息 | 应用于北斗卫星导航频率源的研究与芯片设计 | 段吉海 | |
3 | 22022303168 | 张宇航 | 电子信息 | 应用于物联网中的超低功耗唤醒接收机关键技术研究 | 韦保林 | |
4 | 22022303202 | 罗兴亮 | 电子信息 | 高阶多位量化Sigma-Delta ADC关键技术研究 | 韦保林 | |
5 | 22022202007 | 费秘 | 电子科学与技术 | 一种带有比较器交错的2-bit/周期高速SAR ADC | 岳宏卫 | |
6 | 22022202033 | 周俊亮 | 电子科学与技术 | 多路径高精度噪声整形SAR ADC | 岳宏卫 | |
7 | 22022303219 | 闫二伟 | 电子信息 | 基于VCO时域量化的高速ADC关键技术研究 | 施娟 | 主席:刘志强 委员:李琦、岳宏卫、韦保林、徐卫林 |
8 | 22022303195 | 李志怀 | 电子信息 | 高分辨率多相分频频率综合器关键技术研究 | 韦雪明 | 主席:刘志强 委员:李琦、岳宏卫、韦保林、施娟
|
9 | 22022202001 | 蔡子陆 | 电子科学与技术 | 高速低抖动多相分频时钟源设计 | 韦雪明 | |
10 | 22022303061 | 李淦初 | 电子信息 | 最大化热电能量收集可重构DC-DC转换器研究与设计 | 徐卫林 | |
11 | 22022303212 | 唐海 | 电子信息 | 低功耗带7bit SAR辅助工作的多电平LC ADC设计 | 徐卫林 | |
12 | 22022303209 | 苏国骏 | 电子信息 | 能量收集用单入多出混合结构DC-DC升压转换器 | 徐卫林 |
答辩地点:花江校区17205
答辩时间:2025年5月22日上午8:30
信息与通信学院
2025年5月18日