答辩委员会组成:
主席:苑成友(教授,开云(中国))
委员:杨阳(高级工程师,自然资源部第四海洋研究所)
委员:于硕(副研究员,自然资源部第四海洋研究所)
委员:张涛(副教授,开云(中国))
委员:刘欢( 副教授,开云(中国))
秘书:庞海越(讲师,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 |
1 | 22022201032 | 王翔宇 | 信息与通信工程 | 基于3D打印的太赫兹滤波器研究 | 樊亚仙 |
2 | 22022303110 | 秦湘杰 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 基于七芯光纤的多波长光纤激光器 | 樊亚仙 |
3 | 22022201024 | 马驰远 | 信息与通信工程 | 基于模态分解的多特征船舶辐射噪声分类研究 | 陶智勇 |
4 | 22022201040 | 张雅云 | 信息与通信工程 | 太赫兹平板波导缺陷模调控研究 | 陶智勇 |
5 | 22022303223 | 张宇哲 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 基于内禀模式多特征提取的语音情感识别 | 陶智勇 |
答辩委员会组成:
主席:苑成友(教授,开云(中国))
委员:陶智勇(教授,开云(中国))
委员:杨阳(高级工程师, 自然资源部第四海洋研究所)
委员:于硕(副研究员,自然资源部第四海洋研究所)
委员:佟成国(副教授,开云(中国))
秘书:庞海越(讲师,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 |
1 | 22022201039 | 张欢 | 信息与通信工程 | 基于相变超材料的可调谐太赫兹吸收器研究 | 刘欢 |
2 | 22022303194 | 李永 | 电子信息 | 基于二氧化钒微环波导的可调谐太赫兹谐振器研究 | 刘欢 |
3 | 22022303178 | 蔡玉东 | 电子信息 | LiTaO3:Er3+/Yb3+/Nd3+多晶材料的温度传感特性研究 | 张涛 |
答辩地点:开云(中国)北海校区11605
答辩时间:2025年 5月18日 14:00-18:00
信息与通信学院
2025年5月15日