答辩委员会组成:
主席:蒋留兵(教授,开云(中国))
委员:程明(高级工程师,中国电子科技集团公司第三十四研究所)
委员:谢跃雷(教授,开云(中国))
委员:赵其祥(副教授,开云(中国))
委员:叶金才(高级实验师,开云(中国))
秘书:陈汉波(副教授,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 |
1 | 22022303064 | 李怀宇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于图模型超像素和深度学习的医学图像分割算法研究 | 车俐 |
2 | 22022201001 | 敖坤 | 信息与通信工程 | 强噪声背景的微弱信号处理技术研究 | 车俐 |
3 | 22022303166 | 张珊珊 | 电子信息 | 基于深度学习的InSAR 二维相位解缠的研究与应用 | 陈小毛 |
4 | 22022303197 | 林晋锋 | 电子信息 | 基于卷积神经网络的InSAR相位滤波算法研究 | 陈小毛 |
5 | 22022303117 | 覃小峰 | 电子信息 | 基于贝叶斯-萨德滤波的InSAR相位解缠方法研究 | 陈小毛 |
6 | 22022201033 | 王雪琦 | 信息与通信工程 | MWC宽带接收机的信号检测及参数估计研究 | 晋良念 |
7 | 22022303121 | 王昊天 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 分布式电子侦察多站协同定位技术研究 | 晋良念 |
8 | 22022303144 | 熊思宇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 面向道路病害检测的探地雷达信号处理方法研究 | 晋良念 |
9 | 22022303111 | 邱嘉慧 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 毫米波雷达高精度位移测量技术研究 | 晋良念 |
10 | 22022303114 | 任书坤 | 电子信息 | 基于深度学习的毫米波雷达人体跌倒特征识别技术研究 | 廖桂生 |
11 | 22022303141 | 谢飞鸿 | 电子信息 | 基于矩阵补全的合成孔径雷达稀疏成像技术研究 | 廖桂生 |
12 | 22022201055 | 薛亮 | 信息与通信工程 | 无人机载毫米波连续SAR成像系统关键技术研究 | 廖可非 |
13 | 22022303128 | 王先拓 | 电子信息 | 无人机载毫米波雷达动目标检测系统 | 廖可非 |
14 | 22022303003 | 岑朝远 | 电子信息 | 毫米波雷达多人呼吸心跳检测技术研究 | 廖可非 |
答辩地点:花江校区第45教51205
答辩时间:2025年5月22日上午9:00
信息与通信学院
2025年5月18日