答辩委员会组成:
主席:廖可非(教授,开云(中国))
委员:杨艳锋(高级工程师,中国电子科技集团公司第三十四研究所)
委员:晋良念(教授,开云(中国))
委员:车俐(高级实验师,开云(中国))
委员:陈小毛(副教授,开云(中国))
秘书:谢宁波(讲师,开云(中国))
参加答辩的研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 论文题目 | 导师 |
1 | 22022303104 | 宁振杰 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 基于图神经网络的多通道语音增强 | 闫坤 |
2 | 22022303140 | 肖霄 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于透视校正的圆形仪Ωß≈∂表自动读数研究及应用 | 闫坤 |
3 | 22022303127 | 王瑞龙 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于横向联邦学习的工业仪表读数算法研究 | 闫坤 |
4 | 22022201044 | 陈海贞 | 信息与通信工程 | 基于图稀疏性的语音盲信噪比估计混合算法设计 | 闫坤 |
5 | 22022201002 | 常凯 | 信息与通信工程 | 复杂杂波环境下的雷达群目标跟踪技术 | 陈紫强 |
6 | 22022303096 | 罗林昇 | 电子信息 | 基于软件无线电的有源无源雷达一体化系统设计 | 陈紫强 |
7 | 22022303054 | 孔令鑫 | 电子信息 | 基于深度学习的道路病害检测技术研究 | 陈紫强 |
8 | 22022201030 | 王黎 | 信息与通信工程 | 基于稀疏贝叶斯学习的无源雷达DOA估计技术 | 邓洪高 |
9 | 21022303107 | 卢锦椿 | 电子信息 | 基于深度学习的频控阵雷达目标定位方法研究 | 刘庆华 |
10 | 22022303146 | 许冲 | 电子信息 | 基于深度学习的探地雷达目标介电常数反演 | 刘庆华 |
11 | 22022303036 | 胡钟誉 | 电子信息 | 基于深度迁移学习的地下目标识别方法研究 | 刘庆华 |
12 | 22022303018 | 董从鑫 | 电子信息 | 雾天条件下的船只目标检测算法研究 | 刘庆华 |
13 | 22022201065 | 赵静静 | 信息与通信工程 | 基于残差卷积网络的近场目标三维定位方法研究 | 刘庆华 |
14 | 22022303138 | 武铭泽 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于深度学习的两阶段探地雷达图像反演方法研究 | 刘庆华 |
15 | 22022201064 | 夏添 | 信息与通信工程 | 基于深度学习的对海雷达目标检测与跟踪技术 | 王海涛 |
答辩地点:花江校区第45教52308
答辩时间:2025年5月22日上午9:00
信息与通信学院
2025年5月18日