生命与环境科学学院近五年来发表的核心期刊论文一览表(部分)
作者: 时间:2023-03-23 点击数:10
序号 | 论文名称 | 发表情况 |
1 | Toward sensitive determination of ammonium in field: A novel fluorescent probe, 4,5-dimethoxyphthalaldehyde along with a hand-held portable laser diode fluorometer | Sensors and Actuators B: Chemical;2018,279:356-361.(JCR一区) |
2 | Disposable electrochemical sensors for hemoglobin detection based on ferrocenoyl cysteine conjugates modified electrode | Sensors and Actuators B: Chemical,2019,282:136-146.(JCR一区) |
3 | A facile method for preparation of doped-N carbon material based on sisal and application for lead-carbon battery | Journal of Cleaner Production;2018, 197:332-338.(JCR一区) |
4 | Graphene and Au NPs co-mediated enzymatic silver deposition for the ultrasensitive electrochemical detection of cholesterol | Biosensors and Bioelectronics ,2018,102:560-567.(JCR一区) |
5 | Exerting Enhanced Permeability and Retention Effect Driven Delivery by Ultrafine Iron Oxide Nanoparticles with T1−T2 Switchable Magnetic Resonance Imaging Contrast | ACS Nano,2017,11(5):4582-4592.(JCR一区) |
6 | Enhanced luminescence and energy transfer in Mn2+ doped CsPbCl3-xBrx perovskite nanocrystals | NANOSCALE ,2018,10:19435-19442.(JCR一区) |
7 | Transition metal-free synthesis of 3-alkynylpyrrole-2-carboxylates via michael addition/intramolecular cyclodehydration | Advanced Synthesis & Catalysis, 2016, 358(12): 1897-1902.(JCR一区) |
8 | Paper-based microfluidic devices for electrochemical immunofiltration analysis of human chorionic gonadotropin | Biosensors and Bioelectronics 2017,92:87-94.( JCR 一区) |
9 | Rapamycin loaded magnetic graphene oxide nanoparticles as tumor-targeted drug delivery system: synthesis and in vitro characterization | Journal of Controlled Release,2017,259:37-38.( JCR 一区) |
10 | A disposable paper-based microfluidic immunosensor based on reduced graphene oxide-tetraethylene pentamine/Au nanocomposite decorated carbon screen-printed electrodes | Sensors and Actuators B: Chemical 2017,252 :44-54 .( JCR 一区) |
11 | Recent trends in capillary and micro-chip electrophoretic instrumentation for field-analysis | Trends in Environmental Analytical Chemistry;2018,18:1-10.(JCR二区) |
12 | Colorimetric detection of 1,5-anhydroglucitol based on graphene quantum dots and enzyme-catalyzed reaction | International Journal of Biological Macromolecules;2018,112:1217-1224. (JCR二区) |
13 | Non-enzymatic electrochemical hydrogen peroxide biosensor based on reduction graphene oxide-persimmon tannin‑platinum nanocomposite | Materials Science and Engineering: C;2018,92:590-598. (JCR二区) |
14 | A sensitive and selective electrochemical biosensor for the determination of beta-amyloid oligomer by inhibiting the peptide-triggered in situ assembly of silver nanoparticles | International Journal of Nanomedicine,2017,12:3171-3179. (JCR二区) |
15 | Light-addressable potentiometric sensor with gold nanoparticles enhancing enzymatic silver deposition for 1,5-anhydroglucitol determination | Biochemical Engineering Journal,2017,123:29-37. (JCR二区) |
16 |
| JOURNAL OF LUMINESCENCE ,2018,204:10-15.(JCR二区) |
17 | Surface polarons and optical micro-cavity modulated broad range multi-mode emission of Te-doped CdS nanowires | NANOTECHNOLOGY,2018,29:465709. (JCR二区) |
18 |
| JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C,2018,122:23217-23223. (JCR二区) |
19 | Effect of ions on sorption of tylosin on clay minerals | RSC Advances, 2016, 58(6): 53175-53181.( JCR 二 区) |
20 | Automated determination of nitrite in aqueous samples with an improved integrated flow loop analyzer | Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 237: 710-714.(JCR一区) |
21 | Ultrasensitive cholesterol biosensor based on enzymatic silver deposition on gold nanoparticles modified screen-printed carbon electrode | Materials Science and Engineering C,2017,77 (2017):1–8.( JCR 二 区) |
22 | functionalized-milk-protein-coated-magnetic-nanoparticles | International Journal of Nanomedicine,2016,11:3087-3099.(JCR二区) |
23 | Inhibition of copper corrosion by the formation of Schiff baseself-assembled monolayers | Applied Surface Science,2016,389:601-608.(JCR二区) |
24 | Highly sensitive covalently functionalized light-addressable potentiometric sensor for determination of biomarker | Materials Science and Engineering C,2016,63:185-191.(JCR二区) |
25 | Optimization of magnetophoretic-guided drug delivery to the olfactory region in a human nose model | Biomechanics and Modeling in Mechanobiology,2016,15:877-891.(JCR二区) |
26 | Well-resolved oil-soluble Au-doped ZnCdS quantum dots and enhancing doping emission with In-codoping | Journal of Alloys and Compounds,2016,671:66-73.(JCR二区) |
- 上一篇:下一篇: