生命与环境科学学院近五年承担的国家级课题一览表(部分)
作者: 时间:2023-03-23 点击数:10
序号 | 课题类型 | 课题名称 | 时间 | 经费(万元) |
1 | 重大科研仪器研制 | 活体无创多通道生理生化测量仪器研制(61627807) | 201701-202112 | 825 |
2 | 国家科技支撑计划 | 无创血糖检测技术及新产品开发(2013BAI03B01) | 201301-201612 | 556 |
3 | 国家重点研发课题 | 糖尿病无创血糖筛查及监测设备(2016YFC1305703) | 201609-202012 | 200 |
4 | 国家自然科学基金 | 温和条件下过渡金属催化的化学固碳研究(41465009) | 201501-201812 | 50 |
5 | 国家自然科学基金 | 用于血管紧张素转化酶抑制剂筛选的新型功能化碳基荧光纳米生物传感器研究 | 201901-202112 | 36 |
6 | 国家自然科学基金 | 实现精准细菌灭活的MEMS自激发等离子体射流芯片研究 | 201901-202112 | 40 |
7 | 国家自然科学基金 | 用于肝癌早期诊断的多通道纸基微流控生物传感器的研究 | 201901-202112 | 57 |
8 | 国家自然科学基金 | 用于超细通道中离子化合物的导纳检测器研究 | 201801-202012 | 24 |
9 | 国家自然科学基金 | 用于血清低水平游离胆红素测定的金纳米簇LB膜荧光传感器研究 | 201801-202012 | 37 |
10 | 国家自然科学基金 | 基于MRI三维信息融合的经导管肝动脉化疗栓塞疗效评估 | 201801-202012 | 33 |
11 | 国家自然科学基金 | 基于石墨烯的GPC3适配体纳米生物传感器靶向诊断肝癌的研究 | 201801-202012 | 34 |
12 | 国家自然科学基金 | 可视化磁光复合材料温度传感器的构建及界面调控研究(21661010) | 201701-202012 | 45 |
13 | 国家自然科学基金 | 用于C-反应蛋白检测的电化学生物传感器研究(61661014) | 201701-202012 | 45 |
14 | 国家自然科学基金 | 基于多模态信息的针刺治疗中风后抑郁效应评价(81460273) | 201501-201812 | 47 |
15 | 国家自然科学基金 | 双波长荧光发射量子点复合体系的构建及温度传感应用(51472053) | 201501-201812 | 80 |
16 | 国家自然科学基金 | 201501-201812 | 45 | |
17 | 国家自然科学基金 | 用晶格玻尔兹曼方法研究癌细胞在血管中的动力学行为(11362005) | 201401-201712 | 48 |
18 | 国家自然科学基金 | 用于糖化血红蛋白检测的新型电化学生物传感器研究(61301038) | 201401-201612 | 26 |
19 | 国家自然科学基金 | 激光采血仪研制(2013BAI03B01) | 201301-201612 | 75 |
20 | 国家自然科学基金 | 基于代谢能量守恒法的无创血糖检测机理研究(61271119) | 201301-201612 | 85 |
- 上一篇:下一篇: